Multiple Choice
Most teachers will agree that a perfect answer key is rare. The reasons are as numerous as the errors: typos, strained eyes, misread questions, etc. If your answers do not agree, consult a good chemistry teacher about any questions you might have. I would appreciate knowing about any errors that you might find.
|
Question
|
Answer
|
Question
|
Answer
|
Queston
|
Answer
|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 10 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 |
| 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 |
| 16 | 3 | 17 | 4 | 18 | 1 |
| 19 | 1 | 20 | 1 | 21 | 4 |
| 22 | 4 | 23 | 2 | 24 | 1 |
| 25 | 2 | 26 | 3 | 27 | 4 |
| 28 | 1 | 29 | 2 | 30 | 4 |
| 31 | 4 | 32 | 5 | 33 | 2 |
| 34 | 3 | 35 | 2 | 36 | 3 |
| 37 | 4 | 38 | 4 | 39 | 3 |
| 40 | 1 | 41 | 3 | 42 | 3 |
| 43 | 3 | 44 | 4 | 45 | 2 |
| 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 2 |
| 49 | 3 | 50 | 4 | 51 | 2 |
| 52 | 2 | 53 | 1 | 54 | 1 |
| 55 | 2 | 56 | 1 | 57 | 3 |
| 58 | 1 | 59 | 3 | 60 | 1 |
| 61 | 3 | 62 | 1 | 63 | 4 |
| 64 | 1 | 65 | 3 | 66 | 4 |
| 67 | 4 | 68 | 2 | 69 | 3 |
| 70 | 3 | 71 | 2 | 72 | 1 |
| 73 | 4 | 74 | 3 | 75 | 4 |
| 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 2 |
| 79 | 1 | 80 | 4 | 81 | 3 |
| 82 | 3 | 83 | 4 | 84 | 1 |
| 85 | 1 | 86 | 2 | 87 | 4 |
| 88 | 2 | 89 | 3 | 90 | 4 |
| 91 | 3 | 92 | 4 | 93 | 3 |
| 94 | 1 | 95 | 1 | 96 | 2 |
| 97 | 4 | 98 | 1 | 99 | 4 |
| 100 | 3 | 101 | 4 | 102 | 2 |
| 103 | 3 | 104 | 2 | 105 | 2 |
| 106 | 3 | 107 | 3 | 108 | 1 |
| Questions? Comments?? |
|